락업 및 언락
1차 블라인드 박스 부가 PEX 권익. 1700개 블라인드 박스 각 등급 부가 합계 4450만 개, TGE 당일 25% 언락.
등급별 부가량
| 등급 | 가격 | 블라인드 박스 수량 | 리베이트 | 부가 PEX | 조각 | 해당 등급 부가 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 500 USDT | 1000 | 3% | 8,000 | 20개 | 800만 개 |
| Silver | 1000 USDT | 500 | 5% | 18,000 | 50개 | 900만 개 |
| Gold | 5000 USDT | 150 | 7% | 100,000 | 300개 | 1500만 개 |
| Diamond | 10000 USDT | 50 | 9% | 250,000 | 800개 | 1250만 개 |
| 합계 | — | 1700 | — | — | — | 4450만 개 |
언락 메커니즘
| 단계 | 트리거 조건 | 언락 비율 |
|---|---|---|
| TGE 당일 | 토큰 생성일 | 25% |
| P5 | 5 × P0 | 20% |
| P10 | 10 × P0 | 20% |
| P20 | 20 × P0 | 15% |
| P50 | 50 × P0 | 10% |
| P100 | 100 × P0 | 10% |
INFO
P0는 토큰 개장 가격; Pn은 토큰 가격이 개장 가격의 n배에 도달할 때 해당 라운드 언락 트리거.
