锁仓与解锁
首轮盲盒附赠 PEX 权益。1700 个盲盒各档附赠合计 4450 万枚,TGE 当天解锁 25%。
各档附赠量
| 等级 | 价格 | 盲盒数量 | 返佣 | 赠 PEX | 碎片 | 该档附赠合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青铜 | 500 USDT | 1000 | 3% | 8,000 | 20 片 | 800 万枚 |
| 白银 | 1000 USDT | 500 | 5% | 18,000 | 50 片 | 900 万枚 |
| 黄金 | 5000 USDT | 150 | 7% | 100,000 | 300 片 | 1500 万枚 |
| 钻石 | 10000 USDT | 50 | 9% | 250,000 | 800 片 | 1250 万枚 |
| 合计 | — | 1700 | — | — | — | 4450 万枚 |
解锁机制
| 阶段 | 触发条件 | 解锁比例 |
|---|---|---|
| TGE 当天 | 代币生成日 | 25% |
| P5 | 5 × P0 | 20% |
| P10 | 10 × P0 | 20% |
| P20 | 20 × P0 | 15% |
| P50 | 50 × P0 | 10% |
| P100 | 100 × P0 | 10% |
INFO
P0 为代币开盘价格;Pn 表示币价达到开盘价的 n 倍时触发对应轮次解锁。
