Lock-up & Unlock
First-round blind boxes include bonus PEX. 1,700 boxes grant 44.5 million PEX in total, with 25% unlocked on TGE day.
Per-Tier Bonus
| Tier | Price | Quantity | Rebate | PEX Grant | Fragment | Tier Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 500 USDT | 1,000 | 3% | 8,000 | 20 | 8 million |
| Silver | 1,000 USDT | 500 | 5% | 18,000 | 50 | 9 million |
| Gold | 5,000 USDT | 150 | 7% | 100,000 | 300 | 15 million |
| Diamond | 10,000 USDT | 50 | 9% | 250,000 | 800 | 12.5 million |
| Total | — | 1,700 | — | — | — | 44.5 million |
Unlock Mechanism
| Phase | Trigger | Unlock Ratio |
|---|---|---|
| TGE day | Token generation day | 25% |
| P5 | 5 × P0 | 20% |
| P10 | 10 × P0 | 20% |
| P20 | 20 × P0 | 15% |
| P50 | 50 × P0 | 10% |
| P100 | 100 × P0 | 10% |
INFO
P0 is the token launch price; Pn means unlock triggers when price reaches n× the launch price.
