ロックとアンロック
初回ブラインドボックス付与 PEX 特典。1700 個のブラインドボックス各ティア付与合計 4450 万枚、TGE 当日 25% をアンロック。
各ティア付与量
| ティア | 価格 | ブラインドボックス数 | リベート | 付与 PEX | フラグメント | 当該ティア付与合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 500 USDT | 1000 | 3% | 8,000 | 20 枚 | 800 万枚 |
| Silver | 1000 USDT | 500 | 5% | 18,000 | 50 枚 | 900 万枚 |
| Gold | 5000 USDT | 150 | 7% | 100,000 | 300 枚 | 1500 万枚 |
| Diamond | 10000 USDT | 50 | 9% | 250,000 | 800 枚 | 1250 万枚 |
| 合計 | — | 1700 | — | — | — | 4450 万枚 |
アンロックメカニズム
| 段階 | トリガー条件 | アンロック比率 |
|---|---|---|
| TGE 当日 | トークン生成日 | 25% |
| P5 | 5 × P0 | 20% |
| P10 | 10 × P0 | 20% |
| P20 | 20 × P0 | 15% |
| P50 | 50 × P0 | 10% |
| P100 | 100 × P0 | 10% |
INFO
P0 はトークン上場価格;Pn はトークン価格が上場価格の n 倍に達した時点で、対応するラウンドのアンロックがトリガーされることを示します。
